产品编号: | 0230-7716 | 产品名称: | 优质白格拉辛铜版纸80g | |
面材 | 底材 | |||
面材 | 优质铜板纸 | 底材 | 白格拉辛底 | |
厚度/微米 | 70±5 | 厚度/微米 | 55±5 | |
基重/平方米 | 80±3 | 基重/平方米 | 62±3 | |
颜色 | 白色,哑光 | 颜色 | 白色 | |
黏剂 | ||||
胶粘剂类型 | 水基型 | 干胶定量/微米 | 20±2 | |
物理性能 | ||||
180度剥离强度 | ≧4.0 (GB/T2792-98) | 牛顿/厘米 | ||
初粘力 | ≧8 (GB/T4852-94) | 钢球号 | ||
保持力位移 | ≦3 (GB/T4851-98) | 毫米 | ||
应用温度 | -10~80 | 度 | ||
粘贴温度 | 10~50 | 度 | ||
弹性 | 良好 | |||
户外性能 | 良好 | |||
透光程度 | 很低 | |||
撕裂强度(直向) | 110 | 牛頓/2.5厘米 | ||
撕裂强度(横向) | 40 | 牛頓/2.5厘米 | ||
平滑度 | — | BECC-SEC | ||
保存方式 | 常温阴凉通风、避免阳光照射下,保存6个月。 | |||
模切性质 | 良好 | |||
尺寸 | 卷筒 | 1070mm×400m(或其它长度皆可分切) | ||
张装 | 不建议应用在平张规格 | |||
印刷方法 | 适合各种印刷方法。 | |||
建议应用范围 | 适用于印刷各种精美的优质标签。 | |||
保证及责任: 本司的产品说明,只是根据本司现有所知及反复测试所得出的结果。关于在客户使用及生产过程中,如出现其它外来的因素,造成对本产品的影响,本司概不能承担其后果。所以我们总是建议用户在使用前应先作出各种测试。厂方有权保留对技术改良的权利。 |